04 78 90 87 87
⬅ Retour sur la page produit : MVSI Caractéristiques dimensionnelles Certifications Fiches techniques Fiche d'entretien
Type | II2D Classetemp. |
Moment statique kgmm 50 Hz |
Moment statique kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
Force centrifuge kg 60 Hz |
Force centrifuge kN 50 Hz |
Force centrifuge kN 60 Hz |
Poids kg 50 Hz |
Poids kg 60 Hz |
Puissance absorb. Max W 50 Hz |
Puissance absorb. Max W 60 Hz |
Courant max A 400 V 50 Hz |
Courant max A 460 V 60 Hz |
Courant max A 220 V 50 Hz |
Courant max A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
MVSI 15/35-S02 | 120°C | 12 | 12 | 30,2 | 43,5 | 0,3 | 0,43 | 5,6 | 5,6 | 90 | 100 | - | - | 0,43 | 1 | 1,2 | 1,3 |
MVSI 15/80-S02 | 120°C | 31 | 21 | 77,9 | 76,1 | 0,76 | 0,75 | 6,7 | 6,4 | 90 | 100 | - | - | 0,43 | 1 | 1,2 | 1,3 |
MVSI 15/100-S02 | 120°C | 38,9 | 31 | 97,9 | 112 | 0,96 | 1,1 | 7,1 | 6,7 | 90 | 100 | - | - | 0,43 | 1 | 1,2 | 1,3 |
MVSI 15/200-S02 | 120°C | 84,2 | 58,8 | 213 | 214 | 2,09 | 2,1 | 12,5 | 11,7 | 210 | 230 | - | - | 1 | 2 | 1,5 | 1,85 |
MVSI 15/400-S02 | 120°C | 163 | 113 | 412 | 411 | 4,04 | 4,03 | 19 | 18,2 | 240 | 320 | - | - | 1,2 | 2,8 | 2,5 | 2,21 |
MVSI 15/550-S02 | 120°C | 219 | 163 | 552 | 592 | 5,42 | 5,81 | 20,4 | 19 | 240 | 320 | - | - | 1,2 | 2,8 | 2,5 | 2,21 |
MVSI 15/700-S02 | 120°C | 286 | 209 | 720 | 760 | 7,06 | 7,46 | 27,5 | 26,2 | 450 | 550 | - | - | 2,15 | 5,15 | 5,44 | 3,63 |
Type | Figure | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
L | M | N | Condensateur (µF) 220 V 50 Hz |
Condensateur (µF) 115 V 60 Hz |
Serre-câbles |
MVSI 15/35-S02 | A | 211 | 211 | 153 | 125 | 62-74** | 106 | 9 | 4 | 24 | 61 | 46 | 46 | 103 | 100 | 117 | 3,15 | 25 | M20x1,5 |
MVSI 15/80-S02 | A | 235 | 235 | 153 | 125 | 62-74** | 106 | 9 | 4 | 24 | 61 | 58 | 58 | 103 | 100 | 117 | 3,15 | 25 | M20x1,5 |
MVSI 15/100-S02 | A | 249 | 235 | 153 | 125 | 62-74** | 106 | 9 | 4 | 24 | 61 | 65 | 58 | 103 | 100 | 117 | 3,15 | 25 | M20x1,5 |
MVSI 15/200-S02 | A | 301 | 301 | 179 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 28 | 73 | 77 | 77 | 127 | 128 | 141 | 5 | 25 | M20x1,5 |
MVSI 15/400-S02 | A | 344 | 344 | 203 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 30 | 82,5 | 93 | 93 | 145 | 140 | 160 | 32/12 | 35 | M25x1,5 |
MVSI 15/550-S02 | A | 386 | 386 | 203 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 30 | 82,5 | 114 | 114 | 145 | 140 | 160 | 32/12 | 40/35 | M25x1,5 |
MVSI 15/700-S02 | A | 381 | 381 | 210 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 91,5 | 88 | 88 | 168 | 160 | 178 | 96/16 | 160/40 | M25x1,5 |
Cliquez sur les documents ou les icones pour plus de détails.
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
260/460 Volts 60 Hz Triphasé |
230 Volts 50 Hz Monophasé |
Certifications | ||||
MVSI 15/35-S02 | - | - | 601340MFR.pdf | |||||
MVSI 15/80-S02 | - | - | 601341MFR.pdf | |||||
MVSI 15/100-S02 | - | - | 601366MFR.pdf | |||||
MVSI 15/200-S02 | - | - | 601367MFR.pdf | |||||
MVSI 15/400-S02 | - | - | 601372MFR.pdf | |||||
MVSI 15/550-S02 | - | - | 601373MFR.pdf | |||||
MVSI 15/700-S02 | - | - | 601408MFR.pdf |