France France
Fabrication européenne

04 78 90 87 87

vibrateur@casadio.fr

ACBMV CASADIO · 3 ZA les prairies
38290 FRONTONAS FRANCE

⬅ Retour sur la page produit : VIBRATEUR ROULEAU R Caractéristiques dimensionnelles Certifications Fiches techniques

VIBRATEUR ROULEAU R Pneumatique

Caractéristiques mécaniques

Type Fréquence (tr/min)
2 Bars/29 PSI
Fréquence (tr/min)
4 Bars/58 PSI
Fréquence (tr/min)
6 Bars/87 PSI
Force (N)
2 Bars/29 PSI
Force (N)
4 Bars/58 PSI
Force (N)
6 Bars/87 PSI
Force (LBS)
2 Bars/29 PSI
Force (LBS)
4 Bars/58 PSI
Force (LBS)
6 Bars/87 PSI
Consomation air (l/min)
2 Bars/29 PSI
Consomation air (l/min)
4 Bars/58 PSI
Consomation air (l/min)
6 Bars/87 PSI
Consomation air (CF)
2 Bars/29 PSI
Consomation air (CF)
4 Bars/58 PSI
Consomation air (CF)
6 Bars/87 PSI
Niveau sonore (dB) T° MAX utilisation
R50 25000 35000 36000 1070 2920 4220 240,99 657,66 950,45 100 145 195 3,57 5,18 6,96 75-100 150°C
R65 19000 21000 26000 2730 4830 6120 614,86 1087,84 1378,38 200 300 400 7,14 10,71 14,29 75-100 150°C
R80 15500 18500 19000 3000 6090 7450 675,68 1371,62 1677,93 290 430 570 10,36 15,36 20,36 75-100 150°C
R100 11000 14000 16000 3750 6750 8900 844,59 1520,27 2004,5 370 550 730 13,21 19,64 26,07 75-100 150°C
R120 10000 11500 12500 8000 10000 12500 1801,8 2252,25 2815,32 500 730 970 17,86 26,07 34,64 75-100 150°C

⬆ Retour haut de page

Caractéristiques dimensionnelles

Type A
mm
A
inch
B
mm
B
inch
C
mm
C
inch
D
mm
D
inch
E
mm
E
inch
F
mm
F
inch
G
mm
G
inch
H
mm
H
inch
Poids vibrateur
kg
Poids vibrateur
LBS
R50 50 1,97 29 1,14 86 3,39 68 2,68 12 0,47 7 0,28 40 40 G 1/8” G 1/8” 0,24 0,533
R65 65 2,56 37 1,46 113 4,45 90 3,55 16 0,63 9 0,35 50 50 G 1/4” G 1/4” 0,545 1,211
R80 80 3,15 43 1,69 128 5,04 104 4,1 16 0,63 9 0,35 60 60 G 1/4” G 1/4” 0,95 2,111
R100 100 3,94 52 2,05 160 6,3 130 5,12 20 0,79 11 0,43 80 80 G 3/8” G 3/8” 1,81 4,022
R120 120 4,73 77 3,03 194 7,64 152 5,99 24 0,95 17 0,67 - - G 3/8” G 3/8” 4,26 9,467

⬆ Retour haut de page

Fiches techniques & certifications

Cliquez sur les documents ou les icones pour plus de détails.