04 78 90 87 87
⬅ Retour sur la page produit : VIBRATEUR PISTON INTERNE FP Caractéristiques dimensionnelles Certifications Fiches techniques
Type | Fréquence (coups/min) 2 Bars/29 PSI |
Fréquence (coups/min) 4 Bars/58 PSI |
Fréquence (coups/min) 6 Bars/87 PSI |
Force (N) 2 Bars/29 PSI |
Force (N) 4 Bars/58 PSI |
Force (N) 6 Bars/87 PSI |
Force (LBS) 2 Bars/29 PSI |
Force (LBS) 4 Bars/58 PSI |
Force (LBS) 6 Bars/87 PSI |
Consomation air (l/min) 2 Bars/29 PSI |
Consomation air (l/min) 4 Bars/58 PSI |
Consomation air (l/min) 6 Bars/87 PSI |
Consomation air (CF) 2 Bars/29 PSI |
Consomation air (CF) 4 Bars/58 PSI |
Consomation air (CF) 6 Bars/87 PSI |
Niveau sonore (dB) | T° MAX utilisation |
FP12S | 6200 | 7800 | 9300 | 34 | 70 | 92 | 7,66 | 15,77 | 20,72 | 0,8 | 7,5 | 25 | 0,03 | 0,27 | 0,89 | 57-61 | 150°C |
FP12M | 5000 | 6000 | 6700 | 34 | 58 | 74 | 7,66 | 13,06 | 16,67 | 0,5 | 4 | 19 | 0,02 | 0,14 | 0,68 | 57-61 | 150°C |
FP12L | 4000 | 4800 | 5400 | 32 | 58 | 81 | 7,21 | 13,06 | 18,24 | 1 | 3 | 20 | 0,04 | 0,11 | 0,71 | 58-60 | 150°C |
FP18S | 5000 | 6400 | 7700 | 66 | 134 | 187 | 14,86 | 30,18 | 42,12 | 5 | 33 | 57 | 0,18 | 1,18 | 2,04 | 62-71 | 150°C |
FP18M | 4000 | 5000 | 5900 | 68 | 134 | 188 | 15,32 | 30,18 | 42,34 | 4 | 28 | 52 | 0,14 | 1 | 1,86 | 61-67 | 150°C |
FP18L | 3100 | 4000 | 4600 | 64 | 150 | 206 | 14,41 | 33,78 | 46,4 | 5 | 23 | 46 | 0,18 | 0,82 | 1,64 | 61-68 | 150°C |
FP25S | 3600 | 4300 | 5500 | 126 | 270 | 416 | 28,38 | 60,81 | 93,69 | 13 | 54 | 93 | 0,46 | 1,93 | 3,32 | 70-75 | 150°C |
FP25M | 3000 | 3800 | 4200 | 142 | 364 | 504 | 31,98 | 81,98 | 113,51 | 23 | 50 | 87 | 0,82 | 1,79 | 3,11 | 73-75 | 150°C |
FP25L | 2400 | 3100 | 3700 | 186 | 392 | 594 | 41,89 | 88,29 | 133,78 | 18 | 62 | 93 | 0,64 | 2,21 | 3,32 | 72-75 | 150°C |
FP35S | 3800 | 4700 | 5800 | 294 | 668 | 1038 | 66,22 | 150,45 | 233,78 | 23 | 101 | 162 | 0,82 | 3,61 | 5,79 | 72-77 | 150°C |
FP35M | 3000 | 4000 | 4600 | 248 | 778 | 1080 | 55,86 | 175,23 | 243,24 | 24 | 83 | 141 | 0,86 | 2,96 | 5,04 | 74-78 | 150°C |
FP35L | 2400 | 3100 | 3600 | 282 | 680 | 1066 | 63,51 | 153,15 | 240,09 | 38 | 89 | 135 | 1,36 | 3,18 | 4,82 | 74-80 | 150°C |
FP50M | 1850 | 2300 | 2800 | 490 | 970 | 1600 | 416,67 | 518,02 | 630,63 | 48 | 120 | 192 | 1,71 | 4,29 | 6,86 | 86-92 | 150°C |
FP60M | 1950 | 2400 | 2700 | 610 | 1400 | 2170 | 439,19 | 540,54 | 608,11 | 90 | 180 | 275 | 3,21 | 6,43 | 9,82 | 84-90 | 150°C |
FP95M | 1800 | 2400 | 2800 | 1500 | 2620 | 4270 | 405,41 | 540,54 | 630,63 | 170 | 300 | 450 | 6,07 | 10,71 | 16,07 | 88-93 | 150°C |
Type | A mm |
A inch |
B mm |
B inch |
C mm |
C inch |
D mm |
D inch |
E mm |
E inch |
F mm |
F inch |
G mm |
G inch |
H mm |
H inch |
I mm |
I inch |
J mm |
J inch |
K mm |
K inch |
Poids corps kg |
Poids corps LBS |
Poids piston kg |
Poids piston LBS |
Poids vibrateur kg |
Poids vibrateur LBS |
FP12S | 71 | 2,8 | 31 | 1,22 | 37 | 1,46 | M8 | M8 | G 1/8” | G 1/8” | G 1/8” | G 1/8” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,125 | 0,278 | 0,02 | 0,044 | 0,145 | 0,322 |
FP12M | 81 | 3,19 | 31 | 1,22 | 37 | 1,46 | M8 | M8 | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,311 | 0,03 | 0,067 | 0,17 | 0,378 |
FP12L | 94 | 3,7 | 31 | 1,22 | 37 | 1,46 | M8 | M8 | G 1/8” | G 1/8” | G 1/8” | G 1/8” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,165 | 0,367 | 0,04 | 0,089 | 0,205 | 0,456 |
FP18S | 81 | 3,19 | 40 | 1,58 | 45 | 1,77 | M10 | M10 | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,489 | 0,06 | 0,133 | 0,28 | 0,622 |
FP18M | 94 | 3,7 | 40 | 1,58 | 45 | 1,77 | M10 | M10 | G 1/8” | G 1/8” | G 1/8” | G 1/8” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,578 | 0,08 | 0,178 | 0,34 | 0,756 |
FP18L | 109 | 4,29 | 40 | 1,58 | 45 | 1,77 | M10 | M10 | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,667 | 0,11 | 0,244 | 0,41 | 0,911 |
FP25S | 98 | 3,86 | 48 | 1,89 | 53,5 | 2,11 | M12 | M12 | G 1/8” | G 1/8” | G 1/8” | G 1/8” | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,375 | 0,833 | 0,155 | 0,344 | 0,53 | 1,178 |
FP25M | 116 | 4,57 | 48 | 1,89 | 53,5 | 2,11 | M12 | M12 | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,435 | 0,967 | 0,215 | 0,478 | 0,65 | 1,444 |
FP25L | 136 | 5,36 | 48 | 1,89 | 53,5 | 2,11 | M12 | M12 | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,111 | 0,29 | 0,644 | 0,79 | 1,756 |
FP35S | 98 | 3,86 | 58 | 2,29 | 69 | 2,72 | M12 | M12 | G 1/4“ | G 1/4“ | G 1/4“ | G 1/4“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 | 1,178 | 0,315 | 0,7 | 0,845 | 1,878 |
FP35M | 116 | 4,57 | 58 | 2,29 | 69 | 2,72 | M12 | M12 | G 1/4“ | G 1/4“ | G 1/4“ | G 1/4“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 1,356 | 0,43 | 0,956 | 1,04 | 2,311 |
FP35L | 136 | 5,36 | 58 | 2,29 | 69 | 2,72 | M12 | M12 | G 1/4“ | G 1/4“ | G 1/4“ | G 1/4“ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,556 | 0,58 | 1,289 | 1,28 | 2,844 |
FP50M | 90 | 3,55 | 90 | 3,55 | 72 | 2,84 | 72 | 2,84 | 8,8 | 0,35 | 20 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | 3000 | 1500 | 3333 | 3,3 | 7,333 |
FP60M | 110 | 4,33 | 110 | 4,33 | 90 | 3,55 | 90 | 3,55 | 8,8 | 0,35 | 20 | 0,79 | G 1/4“ | G 1/4“ | G 3/8” | G 3/8” | G 1/4“ | G 1/4“ | 154 | 154 | 94 | 94 | 1520 | 3378 | 2150 | 4778 | 4,25 | 9,444 |
FP95M | 150 | 5,91 | 150 | 5,91 | 125 | 4,93 | 125 | 4,93 | 13 | 0,51 | 20 | 0,79 | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” | G 3/8” | 157 | 157 | 140 | 140 | 4900 | 10889 | 4900 | 10889 | 9,4 | 20,889 |
Cliquez sur les documents ou les icones pour plus de détails.
type | Fiche technique | 3D STEP | 3D IGES | Photo du produit |
FP12S | 9012.10FR.pdf | 9012.10.stp | 9012.10.igs | FP12S.jpg |
FP12M | 9012.20FR.pdf | 9012.20.stp | 9012.20.igs | FP12M.jpg |
FP12L | 9012.30FR.pdf | 9012.30.stp | 9012.30.igs | FP12L.jpg |
FP18S | 9018.10FR.pdf | 9018.10.stp | 9018.10.igs | FP18S.jpg |
FP18M | 9018.20FR.pdf | 9018.20.stp | 9018.20.igs | FP18M.jpg |
FP18L | 9018.30FR.pdf | 9018.30.stp | 9018.30.igs | FP18L.jpg |
FP25S | 9025.10FR.pdf | 9025.10.stp | 9025.10.igs | FP25S.jpg |
FP25M | 9025.20FR.pdf | 9025.20.stp | 9025.20.igs | FP25M.jpg |
FP25L | 9025.30FR.pdf | 9025.30.stp | 9025.30.igs | FP25L.jpg |
FP35S | 9035.10FR.pdf | 9035.10.stp | 9035.10.igs | FP35S.jpg |
FP35M | 9035.20FR.pdf | 9035.20.stp | 9035.20.igs | FP35M.jpg |
FP35L | 9035.30FR.pdf | 9035.30.stp | 9035.30.igs | FP35L.jpg |
FP50M | 9050.20FR.pdf | 9050.20.stp | 9050.20.igs | FP50M.jpg |
FP60M | 9060.20FR.pdf | 9060.20.stp | 9060.20.igs | FP60M.jpg |
FP95M | 9095.20FR.pdf | 9095.20.stp | 9095.20.igs | FP95M.jpg |