04 78 90 87 87
⬅ Retour sur la page produit : M3 Caractéristiques dimensionnelles Certifications Fiches techniques
Type | II2D Classetemp. |
Moment statique kgmm 50 Hz |
Moment statique kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
Force centrifuge kg 60 Hz |
Force centrifuge kN 50 Hz |
Force centrifuge kN 60 Hz |
Poids kg 50 Hz |
Poids kg 60 Hz |
Puissance absorb. Max W 50 Hz |
Puissance absorb. Max W 60 Hz |
Courant max A 400 V 50 Hz |
Courant max A 460 V 60 Hz |
Courant max A 220 V 50 Hz |
Courant max A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
M3/65-S02 | 120°C | 6,43 | 6,43 | 64,7 | 93,1 | 0,635 | 0,913 | 4,3 | 4,3 | 120 | 120 | 0,27 | 0,23 | - | - | 3,43 | 3,9 |
M3/105-S02 | 120°C | 9,64 | 9,64 | 97 | 140 | 0,95 | 1,37 | 5,2 | 5,2 | 180 | 180 | 0,35 | 0,3 | - | - | 2,68 | 3 |
M3/205-S02 | 120°C | 21 | 21 | 211 | 304 | 2,07 | 2,98 | 6 | 6 | 180 | 180 | 0,35 | 0,3 | - | - | 2,68 | 3 |
M3/305-S02 | 120°C | 31 | 21 | 311 | 304 | 3,05 | 2,98 | 6,3 | 6 | 180 | 180 | 0,35 | 0,3 | - | - | 2,68 | 3 |
Type | Figure | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
ØL | M | N | P | Condensateur (µF) 220 V 50 Hz |
Condensateur (µF) 115 V 60 Hz |
Serre-câbles |
M3/65-S02 | M1 | 197 | 197 | 123 | 127 | 30-60 | 85-100 | 9 | 4 | 24 | 70 | 40 | 40 | 106 | 86 | 106 | 88,5 | - | - | M20x1,5 |
M3/105-S02 | M1 | 211 | 211 | 123 | 127 | 30-60 | 85-100 | 9 | 4 | 24 | 70 | 47 | 47 | 106 | 86 | 106 | 88,5 | - | - | M20x1,5 |
M3/205-S02 | M1 | 235 | 235 | 123 | 127 | 65-62 | 85-106 | 9 | 4 | 24 | 70 | 59 | 59 | 106 | 86 | 106 | 88,5 | - | - | M20x1,5 |
M3/305-S02 | M1 | 235 | 235 | 123 | 127 | 65-62 | 85-106 | 9 | 4 | 24 | 70 | 59 | 59 | 106 | 86 | 106 | 88,5 | - | - | M20x1,5 |
Cliquez sur les documents ou les icones pour plus de détails.
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
260/460 Volts 60 Hz Triphasé |
230 Volts 50 Hz Monophasé |
Certifications | ||||
M3/65-S02 | 600467AFR.pdf | 600467CFR.pdf | - | |||||
M3/105-S02 | 600465AFR.pdf | 600465CFR.pdf | - | |||||
M3/205-S02 | 600462AFR.pdf | 600462CFR.pdf | - | |||||
M3/305-S02 | 600461AFR.pdf | 600461CFR.pdf | - |