04 78 90 87 87
⬅ Retour sur la page produit : MTF E Caractéristiques dimensionnelles Certifications Fiches techniques
Type | GR | Force centrifuge (masse sup./masse inf.) kg 50 Hz |
Force centrifuge (masse sup./masse inf.) kg 60 Hz |
Force centrifuge kN 50 Hz |
Force centrifuge kN 60 Hz |
Poids kg 50 Hz |
Poids kg 60 Hz |
Classe temp. (G) |
Classe temp. (G) |
Classe temp. (D) |
Courant max A 400 V 50 Hz (T3) |
Courant max A 400 V 50 Hz (T4) |
Courant max A 460 V 60 Hz (T3) |
Courant max A 460 V 60 Hz (T4) |
Puissance absorb. Max W 50 Hz (T3) |
Puissance absorb. Max W 50 Hz (T4) |
Puissance absorb. Max W 60 Hz (T3) |
Puissance absorb. Max W 60 Hz (T4) |
Puissance nomin. (rendu) W 50 Hz (T3) |
Puissance nomin. (rendu) W 50 Hz (T4) |
Puissance nomin. (rendu) W 60 Hz (T3) |
Puissance nomin. (rendu) W 60 Hz (T4) |
tE (s) T3 |
tE (s) T4 |
IA/IN T3 |
IA/IN T4 |
MTF 15/200 E-S02 | 10 | 106/74 | 107/107 | 1,04/0,72 | 1,05/1,05 | 14 | 13,2 | T3 | T4 | 120°C | 0,45 | 0,39 | - | 0,4 | 203 | 170 | - | 175 | 90 | 94 | - | 95 | 35 | 28 | 2,04 | 2,34 |
MTF 15/400E-S02 | 20 | 205/142 | 205/205 | 2,01/1,39 | 2,01/2,01 | 20,6 | 19,8 | T3 | T4 | 120°C | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 300 | 285 | 320 | 270 | 200 | 180 | 230 | 200 | 18 | 16 | 3,33 | 3,63 |
MTF 15/550E-S02 | 20 | 276/205 | 295/295 | 2,70/2,01 | 2,70/2,70 | 22 | 20,6 | T3 | T4 | 120°C | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 300 | 285 | 320 | 270 | 200 | 180 | 230 | 200 | 18 | 16 | 3,33 | 3,63 |
MTF 15/700E-S02 | 30 | 360/263 | 380/380 | 3,53/2,58 | 3,73/3,73 | 26 | 24,5 | T3 | T4 | 120°C | 0,86 | 0,72 | 0,85 | 0,7 | 460 | 360 | 500 | 420 | 310 | 240 | 380 | 210 | 17 | 12 | 3,5 | 4,2 |
MTF 15/1100E-S90 | 40 | 522/522 | 491/491 | 5,12/5,12 | 4,82/4,82 | 36 | 31,4 | T3 | T4 | 120°C | 1,38 | 1,05 | 1,32 | 1 | 900 | 630 | 950 | 700 | 660 | 460 | 730 | 505 | 13 | 8 | 4 | 5,36 |
MTF 15/1710E-S02-VRS | 50 | 894/322 | 878/355 | 8,77/3,16 | 8,61/3,48 | 44 | 41,5 | T3 | T4 | 150°C | 1,9 | 1,33 | 1,82 | 1,27 | 1100 | 630 | 1150 | 700 | 730 | 480 | 800 | 530 | 9 | 5,5 | 4,95 | 7 |
MTF 15/2000E-S02-VRS | 50 | 1021/357 | 1017/390 | 10,0/3,50 | 9,98/3,83 | 48 | 45,5 | T3 | T4 | 150°C | 1,9 | 1,33 | 1,82 | 1,27 | 1100 | 630 | 1150 | 700 | 730 | 480 | 800 | 530 | 9 | 5,5 | 4,95 | 7 |
MTF 15/3810E-S02-VRS | 70 | 1908/707 | 1872/718 | 18,7/6,94 | 18,4/7,04 | 100 | 93 | T3 | T4 | 135°C | 3,71 | 3,14 | 3,5 | 3 | 2200 | 1850 | 2400 | 1950 | 1780 | 1500 | 1960 | 1650 | 6 | 6 | 7,17 | 8,42 |
Type | Figure | A 50 Hz |
A 60 Hz |
ØB | ØC 50 Hz |
ØC 60 Hz |
ØD | E | N° | F 50 Hz |
F 60 Hz |
G | ØH | I | L | M | ØP | Serre-câbles | Joint g |
MTF 15/200 E-S02 | G | 292,5 | 292,5 | 215 | 114 | 108 | 187 | 179,5 | 4 | 48 | 40 | 13 | 12 | 77 | 127 | 36 | - | M20x1,5 | OR4625 |
MTF 15/400E-S02 | G | 335,5 | 335,5 | 245 | 130 | 130 | 205 | 124 | 6 | 59 | 42 | 12 | 12 | 93 | 145 | 118,5 | 162 | M25x1,5 | OR4700 |
MTF 15/550E-S02 | G | 376,5 | 376,5 | 245 | 130 | 130 | 205 | 124 | 6 | 79 | 59 | 12 | 12 | 114 | 145 | 138,5 | 162 | M25x1,5 | OR4700 |
MTF 15/700E-S02 | G | 380,5 | 380,5 | 260 | 154 | 154 | 230 | 182 | 6 | 59 | 46 | 15 | 15 | 106 | 170 | 92,5 | 150 | M25x1,5 | OR4800 |
MTF 15/1100E-S90 | G | 426 | 426 | 279 | 190 | 190 | 254 | - | 4 | 49 | 49 | 17,5 | 14 | 57,5 | - | 84,5 | 229 | M25x1,5 | - |
MTF 15/1710E-S02-VRS | G | 488 | 488 | 350 | 190 | 190 | 290 | 232 | 6 | 84 | 58 | 18 | 17 | 134 | 209 | 122 | 172 | M25x1,5 | - |
MTF 15/2000E-S02-VRS | G | 561 | 561 | 350 | 190 | 190 | 290 | 232 | 6 | 96 | 66 | 18 | 17 | 171 | 209 | 158 | 172 | M25x1,5 | - |
MTF 15/3810E-S02-VRS | G | 614 | 614 | 410 | 250 | 244 | 350 | 310 | 6 | 78 | 58 | 20 | 22 | 178 | 280 | 125,5 | 234 | M25x1,5 | - |
Cliquez sur les documents ou les icones pour plus de détails.
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
260/460 Volts 60 Hz Triphasé |
115/230 Volts 50 Hz Triphasé |
Certifications | ||
MTF 15/200 E-S02 | 6E1403AFR.pdf | 6E1403CFR.pdf | - | |||
MTF 15/400E-S02 | 6E1405AFR.pdf | 6E1405CFR.pdf | - | |||
MTF 15/550E-S02 | 6E1406AFR.pdf | 6E1406CFR.pdf | - | |||
MTF 15/700E-S02 | 6E1407AFR.pdf | 6E1407CFR.pdf | - | |||
MTF 15/1100E-S90 | 6E1280AFR.pdf | 6E1280CFR.pdf | - | |||
MTF 15/1710E-S02-VRS | 6E1379AFR.pdf | 6E1379CFR.pdf | - | |||
MTF 15/2000E-S02-VRS | 6E1380AFR.pdf | 6E1380CFR.pdf | - | |||
MTF 15/3810E-S02-VRS | 6E1381AFR.pdf | 6E1381CFR.pdf | - |