04 78 90 87 87
⬅ Retour sur la page produit : MVSS Caractéristiques dimensionnelles Certifications Fiches techniques
Type | Moment statique kgmm 50 Hz |
Moment statique kgmm 60 Hz |
Force centrifuge kg 50 Hz |
Force centrifuge kg 60 Hz |
Force centrifuge kN 50 Hz |
Force centrifuge kN 60 Hz |
Poids kg 50 Hz |
Poids kg 60 Hz |
Puissance absorb. Max W 50 Hz |
Puissance absorb. Max W 60 Hz |
Courant max A 400 V 50 Hz |
Courant max A 460 V 60 Hz |
Courant max A 220 V 50 Hz |
Courant max A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
MVSS 3/100-S02 | 12 | 12 | 121 | 174 | 1,19 | 1,71 | 7,8 | 7,8 | 165 | 165 | - | - | 0,75 | 1,52 | 1,67 | 2,24 |
MVSS 3/200-S02 | 21 | 15 | 211 | 218 | 2,07 | 2,14 | 8,2 | 8 | 165 | 165 | - | - | 0,75 | 1,52 | 1,67 | 2,24 |
MVSS 3/300-S02 | 30,1 | 20,4 | 304 | 297 | 2,98 | 2,91 | 12,5 | 12 | 280 | 280 | - | - | 1,25 | 2,4 | 2,48 | 3,52 |
MVSS 3/500-S02 | 49,9 | 32,4 | 503 | 471 | 4,93 | 4,62 | 18,5 | 17,5 | 500 | 500 | - | - | 2,3 | 4,5 | 3,35 | 4,22 |
MVSS 3/800-S08 | 78 | 52 | 785 | 754 | 7,7 | 7,4 | 25 | 24 | 700 | 750 | - | - | 3,25 | 7 | 4 | 4,14 |
Type | Figure | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ØG | N° | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
L | M | N | Condensateur (µF) 220 V 50 Hz |
Condensateur (µF) 115 V 60 Hz |
Serre-câbles |
MVSS 3/100-S02 | W | 209 | 209 | 151 | 125 | 62-74** | 106 | 9 | 4 | 10 | 61 | 45 | 45 | 100 | 102 | 117 | 10 | 28 | M20x1,5 |
MVSS 3/200-S02 | W | 255 | 255 | 151 | 125 | 62-74** | 106 | 9 | 4 | 10 | 61 | 53 | 53 | 100 | 102 | 117 | 10 | 28 | M20x1,5 |
MVSS 3/300-S02 | W | 255 | 255 | 176 | 152 | 90 | 125 | 13 | 4 | 12 | 73 | 54 | 54 | 124 | 122 | 141 | 16 | 25 | M20x1,5 |
MVSS 3/500-S02 | W | 284 | 284 | 200 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 15 | 82,5 | 63 | 63 | 143 | 137 | 160 | 12,5 | 50 | M25x1,5 |
MVSS 3/800-S08 | W | 308 | 308 | 205 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 17 | 93,5 | 63 | 63 | 168 | 160 | 182 | 25 | 90 | M25x1,5 |
Cliquez sur les documents ou les icones pour plus de détails.
type | 230/400 Volts 50 Hz Triphasé |
260/460 Volts 60 Hz Triphasé |
230 Volts 50 Hz Monophasé |
Certifications | ||
MVSS 3/100-S02 | - | - | 600328MFR.pdf | |||
MVSS 3/200-S02 | - | - | 600329MFR.pdf | |||
MVSS 3/300-S02 | - | - | 600330MFR.pdf | |||
MVSS 3/500-S02 | - | - | 600331MFR.pdf | |||
MVSS 3/800-S08 | - | - | 600515MFR.pdf |